Характеристики Dacia Bigster
в Туле
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 12 Октября
-10 000 ₽
Специальные условия на покупку Dacia Bigster
Ключевые характеристики
Бигстер Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.2 MT 130 л.с. | 1.2 MT 140 л.с. | 1.8h AT 155 л.с. | 1.2lpg MT 140 л.с. |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Гибридный | Двухтопливный |
| Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
| Марка топлива: |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
Пропан |
| Количество цилиндров: | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
| Система питания двигателя: | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | Распределенный впрыск |
| Тип наддува: | Турбонаддув | Турбонаддув | - | Турбонаддув |
| Объём двигателя: | 1199 | 1199 | 1793 | 1199 |
| Мощность: | 130 л.с | 140 л.с | 155 л.с | 140 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | 96 кВт | 103 кВт | 114 кВт | 103 кВт |
| Емкость батареи: | - | - | 1 кВт⋅ч | - |
| Запас хода на электричестве: | - | - | - | - |
| Время зарядки: | - | - | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | - | - | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 11.2 с | 10.0 с | 9.7 с | 9.8 с |
| Максимальная скорость: | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Расход в городском цикле: | - | - | - | - |
| Расход в загородном цикле: | - | - | - | - |
| Расход в смешанном цикле: | 6.0/100км | 5.4/100км | 4.6/100км | 5.4/100км |
| Объем топливного бака: | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л |
| Длина: | 4570 мм | 4570 мм | 4570 мм | 4570 мм |
| Ширина: | 1812 мм | 1812 мм | 1812 мм | 1812 мм |
| Высота: | 1710 мм | 1710 мм | 1712 мм | 1712 мм |
| Колёсная база: | 2700 мм | 2700 мм | 2700 мм | 2700 мм |
| Клиренс: | 220 мм | 220 мм | 220 мм | 220 мм |
| Масса: | 1428 кг | 1350 кг | 1419 кг | 1350 кг |
| Объём багажника: | 550 л | 614 л | 546 л | 464 л |
| Трансмиссия: | Механическая | Механическая | Автоматическая | Механическая |
| Привод: | Полный | Передний | Передний | Передний |
| Передняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска: | Независимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Производство: | Руумыния | |||
Другие внедорожники
919 769 ₽
12 549 ₽/мес.
692 725 ₽
9 451 ₽/мес.
509 670 ₽
6 954 ₽/мес.
3 764 770 ₽
51 366 ₽/мес.
2 688 770 ₽
36 685 ₽/мес.
2 388 770 ₽
32 592 ₽/мес.
2 238 770 ₽
30 545 ₽/мес.
3 088 770 ₽
42 143 ₽/мес.
1 583 770 ₽
21 609 ₽/мес.
1 503 770 ₽
20 517 ₽/мес.
777 770 ₽
10 612 ₽/мес.
1 684 770 ₽
22 987 ₽/мес.
2 288 770 ₽
31 228 ₽/мес.
3 668 770 ₽
50 056 ₽/мес.
4 778 770 ₽
65 201 ₽/мес.
945 670 ₽
12 903 ₽/мес.
7 488 770 ₽
102 175 ₽/мес.
1 441 770 ₽
19 671 ₽/мес.
584 670 ₽
7 977 ₽/мес.
6 368 770 ₽
86 894 ₽/мес.
2 838 770 ₽
38 732 ₽/мес.
4 858 770 ₽
66 292 ₽/мес.
4 049 770 ₽
55 254 ₽/мес.
1 206 770 ₽
16 465 ₽/мес.
2 889 760 ₽
39 427 ₽/мес.