Характеристики Skoda Octavia Combi
в Туле
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 12 Октября
1 984 770 ₽
Специальные условия на покупку Skoda Octavia Combi
Ключевые характеристики
Шкода Октавия Комби Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.6 MPI MT | 1.6 MPI AT | 1.4 TSI MT | 1.4 TSI DSG | 1.8 TSI MT | 1.8 TSI DSG | 1.8 TSI DSG 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
| Марка топлива: |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
| Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
| Система питания двигателя: | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском |
| Тип наддува: | - | - | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Объём двигателя: | 1598 | 1598 | 1395 | 1395 | 1798 | 1798 | 1798 |
| Мощность: | 110 л.с | 110 л.с | 150 л.с | 150 л.с | 180 л.с | 180 л.с | 180 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | - | - | - | - | - | - | - |
| Емкость батареи: | - | - | - | - | - | - | - |
| Запас хода на электричестве: | - | - | - | - | - | - | - |
| Время зарядки: | - | - | - | - | - | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | - | - | - | - | - | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 10.0 с | 12.0 с | 8.0 с | 8.0 с | 7.0 с | 7.0 с | 7.0 с |
| Максимальная скорость: | 191 км/ч | 188 км/ч | 212 км/ч | 212 км/ч | 229 км/ч | 229 км/ч | 227 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 8.0/100км | 9.0/100км | 6.0/100км | 6.0/100км | 8.0/100км | 7.0/100км | 8.0/100км |
| Расход в загородном цикле: | 5.0/100км | 5.0/100км | 4.0/100км | 4.0/100км | 5.0/100км | 5.0/100км | 5.0/100км |
| Расход в смешанном цикле: | 6.0/100км | 6.0/100км | 5.0/100км | 5.0/100км | 6.0/100км | 6.0/100км | 6.0/100км |
| Объем топливного бака: | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л |
| Длина: | 4659 мм | 4659 мм | 4659 мм | 4659 мм | 4659 мм | 4659 мм | 4659 мм |
| Ширина: | 1814 мм | 1814 мм | 1814 мм | 1814 мм | 1814 мм | 1814 мм | 1814 мм |
| Высота: | 1465 мм | 1465 мм | 1465 мм | 1465 мм | 1465 мм | 1465 мм | 1465 мм |
| Колёсная база: | 2680 мм | 2680 мм | 2680 мм | 2680 мм | 2680 мм | 2680 мм | 2680 мм |
| Клиренс: | 155 мм | 155 мм | 155 мм | 155 мм | 155 мм | 155 мм | 155 мм |
| Масса: | 1282 кг | 1282 кг | 1268 кг | 1282 кг | 1332 кг | 1347 кг | 1450 кг |
| Объём багажника: | 588 л | 588 л | 588 л | 588 л | 588 л | 588 л | 588 л |
| Трансмиссия: | Механическая | Автоматическая | Механическая | Автоматическая | Механическая | Автоматическая | Автоматическая |
| Привод: | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Полный |
| Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска: | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Производство: | Чехия | ||||||
| Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега | ||||||
Аналоги за те же деньги
1 718 770 ₽
23 451 ₽/мес.
1 868 770 ₽
25 497 ₽/мес.
1 768 770 ₽
24 133 ₽/мес.
1 857 770 ₽
25 347 ₽/мес.
1 948 770 ₽
26 589 ₽/мес.
1 738 770 ₽
23 723 ₽/мес.
1 738 770 ₽
23 723 ₽/мес.
1 888 770 ₽
25 770 ₽/мес.
1 938 770 ₽
26 452 ₽/мес.
1 993 770 ₽
27 203 ₽/мес.
1 758 770 ₽
23 996 ₽/мес.
1 848 770 ₽
25 224 ₽/мес.
1 838 770 ₽
25 088 ₽/мес.
1 768 770 ₽
24 133 ₽/мес.
1 788 770 ₽
24 406 ₽/мес.
1 758 770 ₽
23 996 ₽/мес.
1 758 770 ₽
23 996 ₽/мес.
1 998 770 ₽
27 271 ₽/мес.
1 888 770 ₽
25 770 ₽/мес.
1 968 770 ₽
26 862 ₽/мес.
1 768 770 ₽
24 133 ₽/мес.
1 718 770 ₽
23 451 ₽/мес.
1 938 770 ₽
26 452 ₽/мес.
1 988 770 ₽
27 134 ₽/мес.
1 904 770 ₽
25 988 ₽/мес.
Другие универсалы
1 718 770 ₽
23 451 ₽/мес.
2 738 770 ₽
37 367 ₽/мес.
2 158 770 ₽
29 454 ₽/мес.
3 071 770 ₽
41 911 ₽/мес.
1 307 770 ₽
17 843 ₽/мес.
1 511 770 ₽
20 626 ₽/мес.
1 286 770 ₽
17 556 ₽/мес.
1 938 770 ₽
26 452 ₽/мес.
1 244 770 ₽
16 983 ₽/мес.
1 316 770 ₽
17 966 ₽/мес.
3 338 770 ₽
45 554 ₽/мес.