Характеристики Rising F7
в Туле
Мощность Max
544 л/с
Расход на 100 км
л
Разгон до 100 км/ч
3.7 с.
Макс. скорость
200 км/ч
Райзинг Ф7 Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 340 л. с. 77 кВт*ч AT 2WD | 340 л. с. 90 кВт*ч AT 2WD | 544 л. с. 90 кВт*ч AT 4WD |
|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Электрический | Электрический | Электрический |
| Расположение двигателя: | - | - | - |
| Марка топлива: | - | - | - |
| Количество цилиндров: | - | - | - |
| Расположение цилиндров: | - | - | - |
| Система питания двигателя: | - | - | - |
| Тип наддува: | - | - | - |
| Объём двигателя: | - | - | - |
| Мощность: | 340 л.с | 340 л.с | 544 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | 250 кВт | 250 кВт | 400 кВт |
| Емкость батареи: | 77 кВт⋅ч | 90 кВт⋅ч | 90 кВт⋅ч |
| Запас хода на электричестве: | 576 км | 666 км | 600 км |
| Время зарядки: | 12 ч | 14 ч | 14 ч |
| Время зарядки (быстрая): | - | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 5.7 с | 5.7 с | 3.7 с |
| Максимальная скорость: | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч |
| Расход в городском цикле: | - | - | - |
| Расход в загородном цикле: | - | - | - |
| Расход в смешанном цикле: | - | - | - |
| Объем топливного бака: | - | - | - |
| Длина: | 5000 мм | 5000 мм | 5000 мм |
| Ширина: | 1953 мм | 1953 мм | 1953 мм |
| Высота: | 1494 мм | 1494 мм | 1494 мм |
| Колёсная база: | 3000 мм | 3000 мм | 3000 мм |
| Клиренс: | - | - | - |
| Масса: | 2162 кг | 2195 кг | 2162 кг |
| Объём багажника: | 466 л | 466 л | 466 л |
| Трансмиссия: | Автомат | Автомат | Автомат |
| Привод: | Задний | Задний | Полный |
| Передняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Все автомобили Rising в наличии
6 979 770 ₽
95 231 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
2 579 770 ₽
35 198 ₽/мес.
2 689 770 ₽
36 699 ₽/мес.
2 814 770 ₽
38 404 ₽/мес.
2 803 770 ₽
38 254 ₽/мес.
2 889 770 ₽
39 427 ₽/мес.
2 733 770 ₽
37 299 ₽/мес.
2 694 770 ₽
36 767 ₽/мес.
2 585 770 ₽
35 280 ₽/мес.
2 971 770 ₽
40 546 ₽/мес.
2 528 770 ₽
34 502 ₽/мес.
2 949 670 ₽
40 245 ₽/мес.
2 829 770 ₽
38 609 ₽/мес.
2 575 670 ₽
35 142 ₽/мес.
2 913 770 ₽
39 755 ₽/мес.
2 568 770 ₽
35 048 ₽/мес.
2 769 670 ₽
37 789 ₽/мес.
2 929 760 ₽
39 973 ₽/мес.
2 923 770 ₽
39 891 ₽/мес.
2 957 760 ₽
40 355 ₽/мес.
Скоро в продаже
2 684 770 ₽
36 630 ₽/мес.
2 929 770 ₽
39 973 ₽/мес.
2 569 770 ₽
35 061 ₽/мес.
2 919 770 ₽
39 837 ₽/мес.
2 607 770 ₽
35 580 ₽/мес.
Другие лифтбеки
1 979 670 ₽
27 010 ₽/мес.
1 863 770 ₽
25 429 ₽/мес.
2 139 760 ₽
29 194 ₽/мес.
981 770 ₽
13 395 ₽/мес.
740 670 ₽
10 106 ₽/мес.
1 224 620 ₽
16 708 ₽/мес.
801 425 ₽
10 934 ₽/мес.
796 425 ₽
10 866 ₽/мес.
1 103 970 ₽
15 062 ₽/мес.
1 414 770 ₽
19 303 ₽/мес.
5 189 770 ₽
70 808 ₽/мес.
4 489 770 ₽
61 258 ₽/мес.
5 039 770 ₽
68 762 ₽/мес.
3 260 770 ₽
44 489 ₽/мес.
2 298 770 ₽
31 364 ₽/мес.