Характеристики Hyundai Santa Fe
в Туле
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 23 Ноябрь
4 899 000 ₽
Специальные условия на покупку Hyundai Santa Fe
Ключевые характеристики
Хендэ Санта Фе Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 2.5 AT (194 л.с.) 4WD | 2.0 AT (247 л.с.) 4WD | 2.5 AMT (281 л.с.) | 2.5 AMT (281 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Объем | 2.5 л | 1.98 л | 2.5 л | 2.5 л |
| Мощность | 194 л.с. | 247 л.с. | 281 л.с. | 281 л.с. |
| Коробка | Автомат | Автомат | Робот | Робот |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Привод | Полный | Полный | Передний | Полный |
| Разгон | 11.5 с | Нет данных | 7.9 с | 8 с |
| Расход | 8.5 л | 9.38 л | 9.3 л | 9.9 л |
| Общая информация | ||||
| Страна марки | Республика Корея | Республика Корея | Республика Корея | Республика Корея |
| Класс автомобиля | D | D | D | D |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5, 6, 7 | 5, 6, 7 | 5, 6, 7 | 5, 6, 7 |
| Расположение руля | Левый | Левый | Левый | Левый |
| Размеры | ||||
| Длина | 4830 мм | 4830 мм | 4830 мм | 4830 мм |
| Ширина | 1900 мм | 1900 мм | 1900 мм | 1900 мм |
| Высота | 1720 мм | 1720 мм | 1720 мм | 1720 мм |
| Колёсная база | 2815 мм | 2815 мм | 2815 мм | 2815 мм |
| Клиренс | 177 мм | 177 мм | 177 мм | 177 мм |
| Ширина передней колеи | 1646 мм | 1646 мм | 1646 мм | 1646 мм |
| Ширина задней колеи | 1656 мм | 1656 мм | 1656 мм | 1656 мм |
| Размер колёс | 235/60 R18, 255/45 R20, 245/45 R21 | 245/45 R21, 235/60 R18, 255/45 R20 | 235/60 R18 | 235/60 R18, 245/60 R18, 255/45 R20, 245/45 R21 |
| Сверловка | DIA67.1 5x114.3 мм | DIA67.1 5x114.3 мм | Нет данных | DIA67.1 5x114.3 мм |
| Размеры дисков | 7.5x18 ET49.5, 8.5x20 ET54, 8.5x21 ET51, 7.5x18 ET52 | 7.5x18 ET49.5, 8.5x20 ET54, 8.5x21 ET51, 7.5x18 ET52 | Нет данных | 7.5x18 ET49.5, 7.5x18 ET52, 8.5x20 ET54, 8.5x21 ET51 |
| Объём и масса | ||||
| Объем багажника мин/макс | 725/1275 л | 2046 л | 725/1275 л | 725/1275 л |
| Объём топливного бака | 67 л | 67 л | 67 л | 67 л |
| Снаряженная масса | Нет данных | 1995 кг | 1795 кг | 1860 кг |
| Полная масса | 2445 кг | 2580 кг | 2590 кг | 2590 кг |
| Трансмиссия | ||||
| Количество передач | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Подвеска и тормоза | ||||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | ||||
| Максимальная скорость | 198 км/ч | 210 км/ч | 210 км/ч | 210 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 11.4/6.9/8.5 л/100 км | -/-/9.38 л/100 км | 10.6/7.6/9.3 л/100 км | 11.4/8.2/9.9 л/100 км |
| Выбросы CO2 | Нет данных | Нет данных | 156 г/км | 168 г/км |
| Двигатель | ||||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | нет | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 194 л.с. (143 кВт) при 6100 об/мин | 247 л.с. (182 кВт) при 6000 об/мин | 281 л.с. (207 кВт) при 5800 об/мин | 281 л.с. (207 кВт) при 5800 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 246 Н⋅м при 4000 об/мин | 353 Н⋅м при 1500 - 4500 об/мин | 422 Н⋅м при 1700 - 4000 об/мин | 422 Н⋅м при 1700 - 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) | Непосредственный впрыск (прямой) | Комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) | Комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) |
| Степень сжатия | 13 | 10 | 10.5 | 10.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 85.5x101.5 мм | 80.5x97 мм | 88.5x101.5 мм | 88.5x101.5 мм |
| Код двигателя | G4KN | G4NN | G4KP | G4KP |
| Модель двигателя | G4KN | G4NN | G4KP | G4KP |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Методика расчета расхода | Нет данных | CLTC | Нет данных | Нет данных |
Все автомобили Hyundai в наличии
Аналоги за те же деньги
2 999 000 ₽
44 432 ₽/мес.
2 989 000 ₽
44 284 ₽/мес.
2 979 900 ₽
44 149 ₽/мес.
2 970 000 ₽
44 002 ₽/мес.
2 950 000 ₽
43 706 ₽/мес.
2 949 000 ₽
43 691 ₽/мес.
2 939 000 ₽
43 543 ₽/мес.
2 935 000 ₽
43 484 ₽/мес.
2 899 000 ₽
42 950 ₽/мес.
2 889 000 ₽
42 802 ₽/мес.
2 869 000 ₽
42 506 ₽/мес.
2 852 000 ₽
42 254 ₽/мес.
2 849 000 ₽
42 209 ₽/мес.
2 849 000 ₽
42 209 ₽/мес.
2 809 900 ₽
41 630 ₽/мес.
2 799 990 ₽
41 483 ₽/мес.
2 799 000 ₽
41 469 ₽/мес.
2 799 000 ₽
41 469 ₽/мес.
2 768 000 ₽
41 009 ₽/мес.
2 764 000 ₽
40 950 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 719 000 ₽
40 283 ₽/мес.
Другие внедорожники
2 219 000 ₽
32 876 ₽/мес.
3 579 000 ₽
53 025 ₽/мес.
638 000 ₽
9 452 ₽/мес.
1 669 000 ₽
24 727 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 899 000 ₽
42 950 ₽/мес.
1 444 000 ₽
21 394 ₽/мес.
805 900 ₽
11 940 ₽/мес.
7 399 000 ₽
109 620 ₽/мес.
11 749 000 ₽
174 068 ₽/мес.
891 500 ₽
13 208 ₽/мес.
1 921 000 ₽
28 461 ₽/мес.
3 349 000 ₽
49 617 ₽/мес.
1 935 000 ₽
28 668 ₽/мес.
3 549 000 ₽
52 580 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
6 279 000 ₽
93 027 ₽/мес.
3 554 000 ₽
52 654 ₽/мес.
2 649 000 ₽
39 246 ₽/мес.
2 949 000 ₽
43 691 ₽/мес.
7 399 000 ₽
109 620 ₽/мес.
2 199 000 ₽
32 579 ₽/мес.
2 179 000 ₽
32 283 ₽/мес.
4 679 000 ₽
69 322 ₽/мес.
2 989 000 ₽
44 284 ₽/мес.