Характеристики Chery Tiggo 4
в Туле
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 23 Ноябрь
1 479 000 ₽
Специальные условия на покупку Chery Tiggo 4
Ключевые характеристики
Чери Тигго 4 Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.5 MT (113 л.с.) | 1.5 CVT (113 л.с.) | 1.5 AMT (147 л.с.) |
|---|---|---|---|
| Объем | 1.5 л | 1.5 л | 1.5 л |
| Мощность | 113 л.с. | 113 л.с. | 147 л.с. |
| Коробка | Механика | Вариатор | Робот |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Привод | Передний | Передний | Передний |
| Разгон | 13.9 с | 14.6 с | 10 с |
| Расход | 7.4 л | 7.3 л | 6.8 л |
| Общая информация | |||
| Страна марки | Китай | Китай | Китай |
| Класс автомобиля | B | B | B |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый | Левый |
| Размеры | |||
| Длина | 4320 мм | 4320 мм | 4320 мм |
| Ширина | 1831 мм | 1831 мм | 1831 мм |
| Высота | 1662 мм | 1662 мм | 1662 мм |
| Колёсная база | 2610 мм | 2610 мм | 2610 мм |
| Клиренс | 190 мм | 190 мм | 190 мм |
| Ширина передней колеи | 1550 мм | 1550 мм | 1550 мм |
| Ширина задней колеи | 1550 мм | 1550 мм | 1550 мм |
| Размер колёс | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/60 R17, 215/55 R18 |
| Сверловка | DIA60.1 5x108 мм | DIA60.1 5x108 мм | DIA60.1 5x108 мм |
| Размеры дисков | 6.5x16 ET33, 6.5x17 ET33, 7x18 ET33 | 6.5x16 ET33, 6.5x17 ET33, 7x18 ET33 | 6.5x17 ET33, 7x18 ET33, 6.5x16 ET33 |
| Объём и масса | |||
| Объем багажника мин/макс | 340/1100 л | 340/1100 л | 340/1100 л |
| Объём топливного бака | 51 л | 51 л | 51 л |
| Снаряженная масса | 1379 кг | 1418 кг | 1462 кг |
| Полная масса | 1701 кг | 1747 кг | 1798 кг |
| Трансмиссия | |||
| Количество передач | 5 | Нет данных | 6 |
| Подвеска и тормоза | |||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | |||
| Максимальная скорость | 175 км/ч | 165 км/ч | 185 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 9.3/6.3/7.4 л/100 км | 9.4/6.2/7.3 л/100 км | 8.8/5.8/6.8 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 6 |
| Выбросы CO2 | 174 г/км | 173 г/км | 161 г/км |
| Двигатель | |||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | нет | нет | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 113 л.с. (83 кВт) при 6150 об/мин | 113 л.с. (83 кВт) при 6150 об/мин | 147 л.с. (108 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 138 Н⋅м при 4000 об/мин | 138 Н⋅м при 4000 об/мин | 210 Н⋅м при 1750 - 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 11 | 11 | 11 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 77x80.5 мм | 77x80.5 мм | 77x80.5 мм |
| Код двигателя | SQRE4G15C | SQRE4G15C | SQRE4T15C |
| Модель двигателя | SQRE4G15C | SQRE4G15C | SQRE4T15C |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC |
Все автомобили Chery в наличии
1 589 000 ₽
23 542 ₽/мес.
1 765 000 ₽
26 149 ₽/мес.
2 239 000 ₽
33 172 ₽/мес.
2 049 000 ₽
30 357 ₽/мес.
2 199 000 ₽
32 579 ₽/мес.
2 439 000 ₽
36 135 ₽/мес.
3 450 000 ₽
51 114 ₽/мес.
3 499 000 ₽
51 840 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
1 499 000 ₽
22 208 ₽/мес.
1 494 000 ₽
22 134 ₽/мес.
1 491 000 ₽
22 090 ₽/мес.
1 489 000 ₽
22 060 ₽/мес.
1 489 000 ₽
22 060 ₽/мес.
1 479 000 ₽
21 912 ₽/мес.
1 474 000 ₽
21 838 ₽/мес.
1 469 900 ₽
21 777 ₽/мес.
1 449 000 ₽
21 468 ₽/мес.
1 444 000 ₽
21 394 ₽/мес.
1 419 000 ₽
21 023 ₽/мес.
1 407 000 ₽
20 845 ₽/мес.
1 404 000 ₽
20 801 ₽/мес.
Другие внедорожники
2 219 000 ₽
32 876 ₽/мес.
3 579 000 ₽
53 025 ₽/мес.
638 000 ₽
9 452 ₽/мес.
1 669 000 ₽
24 727 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 899 000 ₽
42 950 ₽/мес.
1 444 000 ₽
21 394 ₽/мес.
805 900 ₽
11 940 ₽/мес.
7 399 000 ₽
109 620 ₽/мес.
11 749 000 ₽
174 068 ₽/мес.
891 500 ₽
13 208 ₽/мес.
1 921 000 ₽
28 461 ₽/мес.
3 349 000 ₽
49 617 ₽/мес.
1 935 000 ₽
28 668 ₽/мес.
3 549 000 ₽
52 580 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
6 279 000 ₽
93 027 ₽/мес.
3 554 000 ₽
52 654 ₽/мес.
2 649 000 ₽
39 246 ₽/мес.
2 949 000 ₽
43 691 ₽/мес.
7 399 000 ₽
109 620 ₽/мес.
2 199 000 ₽
32 579 ₽/мес.
2 179 000 ₽
32 283 ₽/мес.
4 679 000 ₽
69 322 ₽/мес.
2 989 000 ₽
44 284 ₽/мес.